Configuration du modèle
Fonctions standard | Nuage, Impression |
---|---|
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu’à 20,000 pages |
Volume d’impression | Jusqu’à 205,000 images/mois
ⓘ
|
Sortie recto verso | Standard |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 11 secondes couleur / 11 secondes noir et blanc |
Vitesse d’impression | Couleur: jusqu’à 45 ppm Noir: jusqu’à 45 ppm |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi and Wi-Fi Direct (optional) |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi direct avec ensemble Wi-Fi optionnel (connexions sans fil et câblées simultanées prises en charge) |
Garantie | un an sur place |
Impression
Processeur | Bicœur 1,6 GHz |
---|---|
Mémoire d’impression (de base/max.) | 4 Go / 4 Go |
Disque dur | 320 GB HDD (optional) |
Prise en charge du système d’exploitation | Citrix®, Fedora Core, UX®, IBM® AIX®, Oracle® Solaris, Redhat® Enterprise Linux®, SAP®, SUSE®, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Windows® 7, 8, 8.1, 10, macOS® 10.12, 10.13, 10.14 |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Polices PostScript® | 136 |
Polices PCL® | 83 |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Global Print Driver de Xerox®, Le pilote Mobile Express® de Xerox®, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, Xerox® Pull Print Driver |
Mobile printing (optional) | Services infonuagiques de Xerox®, Suite pour le milieu de travail de Xerox® |
Gestion des supports
Capacité papier standard | 1,140 feuilles |
---|---|
Capacité de papier maximale | 5,140 feuilles |
Capacité du magasin de sortie | 500 feuilles |
Capacité de papier | Bac d’alimentation (Départ-papier manuel): 100 feuilles Bac d’alimentation 1: 520 feuilles Bac d’alimentation 2: 520 feuilles |
Dimension du papier | Bac d’alimentation (Départ-papier manuel): Formats personnalisés: 3.5 x 3.87 po to 11.7 x 17 po Bac d’alimentation 1: Formats personnalisés: 3.9 x 5.8 po to 11.7 x 17 po Bac d’alimentation 2: Formats personnalisés: 3.9 x 5.8 po to 12x 18 po |
Magasin grande capacité en option | Bac tandem grande capacité : 2 000 feuilles Module à deux magasins : 1 140 feuilles Module d’alimentation grande capacité : 2 000 feuilles |
Dimensions
Dimensions (L x P x H) | 24.4 x 28.5 x 31.9 po |
---|---|
Poids | 178 lb |